Aset Spread

Spread aset merefleksikan perbedaan harga antara harga BID (Beli) dan harga ASK (Jual). Trader membuka posisi beli pada harga ASK dan menutupnya pada harga BID. Sebaliknya, trader membuka posisi jual pada harga BID, dan menutupnya pada harga ASK.  Di 1Market, semua spread bersifat tetap*. Trader dapat menghubungi dukungan pelanggan untuk spread kustom.

Harap Diingat:

  • Pasangan mata uang dan komoditas tertentu mungkin tidak tersedia di wilayah tertentu.
  • Meskipun tidak biasa, spread dapat bervariasi saat pasar mengalami kondisi perdagangan yang tidak stabil. Spread juga dapat bervariasi di luar jam trading. Jika Anda memutuskan untuk trading dalam kondisi tersebut, Anda akan diberi spread yang relevan.

Name Classic Premium Zero spread
Min spread Avg spread Min spread Avg spread Min spread Avg spread
AUDUSD 2.4 2.85 1.6 1.9 0.6 0.9
EURGBP 1.5 1.95 1 1.3 0 0.3
EURJPY 2.1 2.25 1.4 1.5 0.4 0.5
EURUSD 1.5 1.8 1 1.2 0 0.2
GBPJPY 2.7 3 1.8 2 0.8 1
GBPUSD 1.5 1.8 1 1.2 0 0.2
NZDUSD 2.1 2.25 1.4 1.5 0.4 0.5
USDCAD 1.5 1.95 1 1.3 0 0.3
USDJPY 1.5 1.8 1 1.2 0 0.2
EURCZK 318 337.5 212 225 98 111
EURRON 94.5 99 63 66 49 52
EURTRY 171 175.5 114 117 100 103
USDCNY 81 96 54 64 40 50
USDCZK 141 156 94 104 80 90
USDMXN 73.5 81 49 54 35 40
USDRON 66 81 44 54 30 40
USDRUB 276 291 184 194 170 180
USDTRY 171 177 114 118 100 104
USDZAR 61.5 66 41 44 27 30
EURPLN 29.85 31.2 19.9 20.8 12.9 13.8
USDDKK 25.5 30 17 20 10 13
USDNOK 30 36 20 24 13 17
USDPLN 33 34.5 22 23 15 16
USDSEK 25.5 28.5 17 19 10 12
AUDCAD 3.6 3.75 2.4 2.5 0.6 0.7
AUDCHF 3.15 3.75 2.1 2.5 0.3 0.7
AUDJPY 3.15 3.3 2.1 2.2 0.3 0.4
AUDNZD 3.6 3.9 2.4 2.6 0.6 0.4
CADCHF 3.6 4.05 2.4 2.7 0.6 0.9
CADJPY 3.6 3.75 2.4 2.5 0.6 0.7
CHFJPY 3.75 4.05 2.5 2.7 0.7 0.9
EURAUD 3.45 3.6 2.3 2.4 0.5 0.6
EURCAD 3.15 3.45 2.1 2.3 0.3 0.5
EURCHF 3.3 3.6 2.2 2.4 0.4 0.6
EURNZD 5.7 5.85 3.8 3.9 2 2.1
GBPAUD 4.05 4.65 2.7 3.1 0.9 0.3
GBPCAD 3.3 3.75 2.2 2.5 0.4 0.7
GBPCHF 3.3 3.6 2.2 2.4 0.4 0.6
GBPINR 450 480 300 320 80 100
GBPNZD 5.4 5.85 3.6 3.9 1.8 2.1
NZDCAD 3.45 3.75 2.3 2.5 0.5 0.7
NZDCHF 3.75 4.2 2.5 2.8 0.7 1
NZDJPY 3.45 3.9 2.3 2.6 0.5 0.8
USDCHF 3.45 3.75 2.3 2.5 0.5 0.4
USDHKD 25.2 26.7 16.8 17.8 15 16
USDSGD 3.75 3.9 2.5 2.6 0.7 0.8
Name Classic Premium Zero spread
Min spread Avg spread Min spread Avg spread Min spread Avg spread
Gold 0.75 0.825 0.5 0.55 0.06 0.1
Natura lGas 0.0975 0.105 0.065 0.07 0.005 0.007
Oil 0.08 0.09 0.05 0.06 0.01 0.02
Silver 0.0375 0.045 0.025 0.03 0.007 0.009
Palladium 37.5 40.5 25 27 17 19
Platinum 9 12 6 8 3 3.6
UKOil 0.08 0.09 0.05 0.06 0.01 0.02
Name Classic Premium Zero spread
Min spread Avg spread Min spread Avg spread Min spread Avg spread
ASX200 5 8.2 3 6.2 0.2 3.4
CAC 40 5 5.5 3 3.5 0.2 0.7
DAX 30 5 6.8 3 4.8 0.2 2
Dow Jones 5 6.8 3 4.8 0.2 2
Nasdaq 100 5 7 3 5 0.2 2.2
Nikkei 225 5 23.9 3 21.9 0.2 19.1
SP 500 5 5.6 3 3.6 0.2 0.8
WIG20 5 6.1 3 4.1 0.2 1.3
ES35 5 9.4 3 7.4 0.2 4.6
Hong Kong 50 5 13.2 3 11.2 0.2 8.4
EU50 5 6.5 3 4.5 0.2 1.7
Name Classic Premium Zero spread
Min spread Avg spread Min spread Avg spread Min spread Avg spread
US 0.02% 0.02% 0.02%
EU 0.02% 0.02% 0.02%
UK 0.40% 0.40% 0.40%
Poland 0.20% 0.20% 0.20%
Czech 0.03% 0.03% 0.03%
Name Classic Premium Zero spread
Min spread Avg spread Min spread Avg spread Min spread Avg spread
ETFs 0.08% 0.08% 0.08%
Name Classic Premium Zero spread
Min spread Avg spread Min spread Avg spread Min spread Avg spread
Ethereum 0.5% 0.5% 0.5%
Other Cryptocurrencies 3% 3% 3%

Cari

Peringatan Risiko: CFD adalah instrumen yang kompleks dan mengandung risiko tinggi berupa kehilangan uang dengan cepat karena leverage. Sekitar 75% akun investor ritel kehilangan uang saat trading CFD. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda memahami cara kerja CFD dan apakah Anda sanggup menanggung risiko tinggi berupa kehilangan uang Anda.